Posted: January 4, 2018
This chart may seem weird this week; that's just because it's a little slow around Christmas time, with year-end charts and Christmas songs playing.
| TW | LW | Artist | Title | PK | WK | |
| 1 | 1 | CAMILA CABELLO | Havana f/Young Thug | 1 | 13 | |
| 2 | 2 | ED SHEERAN | Perfect | 2 | 13 | |
| 3 | 3 | HALSEY | Bad At Love | 2 | 17 | |
| 4 | 7 | DUA LIPA | New Rules | 4 | 15 | |
| 5 | 5 | POST MALONE | Rockstar f/21 Savage | 5 | 11 | |
| 6 | 8 | SAM SMITH | Too Good At Goodbyes | 6 | 16 | |
| 7 | 4 | IMAGINE DRAGONS | Thunder | 1 | 14 | |
| 8 | 6 | MAROON 5 | What Lovers Do f/SZA | 3 | 17 | |
| 9 | 10 | CHARLIE PUTH | How Long | 9 | 11 | |
| 10 | 11 | SELENA GOMEZ X MARSHMELLO | Wolves | ▲ | 10 | 7 |
| 11 | 9 | DEMI LOVATO | Sorry Not Sorry | 2 | 22 | |
| 12 | 12 | ▲ | 12 | 6 | ||
| 13 | 13 | MAX | Lights Down Low | 13 | 18 | |
| 14 | 14 | NF | Let You Down | ▲ | 14 | 7 |
| 15 | 15 | PORTUGAL. THE MAN | Feel It Still | 1 | 20 | |
| 16 | 16 | MACKLEMORE | Good Old Days f/Kesha | 16 | 9 | |
| 17 | 17 | LIAM PAYNE | Strip That Down f/Quavo | 1 | 30 | |
| 18 | 19 | HAILEE STEINFELD & ALESSO | Let Me Go f/FGL & Watt | 18 | 12 | |
| 19 | 20 | CHARLIE PUTH | Attention | 1 | 33 | |
| 20 | 18 | LOGIC | 1-800 f/A.Cara/Khalid | 3 | 24 | |
| 21 | 22 | SHAWN MENDES | There's Nothing Holdin' Me... | ▲ | 1 | 35 |
| 22 | 21 | NIALL HORAN | Too Much To Ask | 21 | 9 | |
| 23 | 24 | ▲ | 23 | 3 | ||
| 24 | 23 | NIALL HORAN | Slow Hands | 1 | 33 | |
| 25 | 25 | ▲ | 25 | 3 | ||
| 26 | 26 | KHALID | Young Dumb & Broke | ▲ | 25 | 10 |
| 27 | 27 | ▲ | 27 | 4 | ||
| 28 | 28 | ZEDD & ALESSIA CARA | Stay | ▲ | 1 | 43 |
| 29 | 29 | ▲ | 29 | 3 | ||
| 30 | 32 | BRUNO MARS | That's What I Like | ▲ | 1 | 48 |
| 31 | 31 | ED SHEERAN | Shape Of You | ▲ | 1 | 51 |
| 32 | 34 | KYGO X SELENA GOMEZ | It Ain't Me | ▲ | 2 | 45 |
| 33 | 35 | THE CHAINSMOKERS & COLDPLAY | Something Just Like This | ▲ | 1 | 43 |
| 34 | 33 | 32 | 6 | |||
| 35 | 36 | CHEAT CODES | No Promises f/Demi Lovato | ▲ | 6 | 28 |
| 36 | DE | ▲ | 36 | 1 | ||
| 37 | 38 | IMAGINE DRAGONS | Believer | ▲ | 3 | 34 |
| 38 | 37 | FRENCH MONTANA | Unforgettable f/Swae Lee | 8 | 25 | |
| 39 | 40 | ▲ | 1 | 33 | ||
| 40 | 30 | TAYLOR SWIFT | Ready For It | 12 | 15 | |
| EX | 39 | J BALVIN | Mi Gente f/Willy William | 19 | 16 |
Biggest drop in spins: Maroon 5/SZA - What Lovers Do (-1598 spins)
Biggest jump in spins: Eminem/Ed Sheeran - River (+550 spins) (In the Top 40, the biggest spin increase was Him & I.)
Bubbling Under
| TW | LW | Artist | Title | PK | WK | |
| 42 | 46 | ▲ | 42 | 5 | ||
| 44 | 44 | CHEAT CODES | Feels Great f/Fetty Wap | ▲ | 43 | 9 |
| 45 | 43 | LAUV | I Like Me Better | 43 | 14 | |
| 47 | 47 | ▲ | 47 | 6 | ||
| 48 | 61 | ▲ | 48 | 2 | ||
| 56 | 53 | CLEAN BANDIT | I Miss You f/Julia Michaels | ▲ | 53 | 7 |
| 57 | 62 | ▲ | 57 | 2 | ||
| 59 | 48 | DAYA | New | 48 | 10 | |
| 63 | 56 | CNCO & LITTLE MIX | Reggaeton Lento (Remix) | 56 | 10 | |
| 66 | 66 | ▲ | 66 | 4 | ||
| 72 | 69 | ▲ | 69 | 6 | ||
| 74 | 77 | ▲ | 74 | 3 | ||
| 81 | 84 | 81 | 3 | |||
| 82 | 70 | MARSHMELLO X KHALID | Silence | 52 | 11 | |
| 83 | 89 | ▲ | 83 | 2 | ||
| 86 | 90 | ▲ | 86 | 2 | ||
| 91 | 85 | G-EAZY | No Limit f/A$AP Rocky, Cardi B | 84 | 7 | |
| 94 | 63 | LIAM PAYNE | Bedroom Floor | 49 | 9 | |
| 97 | 82 | LORDE | Homemade Dynamite | 78 | 8 | |
| 98 | 100 | 98 | 3 | |||
| 99 | 99 | 99 | 3 | |||
| 100 | DE | ▲ | 100 | 1 |
I want Walk On Water to succeed on pop radio. HMTOD as well.
ReplyDelete